· 复印与打印
不同输出速度的机型可供选择 ⇨ 通过最佳配置降低硬件采购成本
更快的响应速度 ⇨ 轻松面对大印量输出作业
可在混合网络环境使用 ⇨ 适用多种操作系统
1,200dpi高品质输出 ⇨ 清晰再现细小文字和线条
支持SRA3纸张尺寸 ⇨ 实现A3纸张的满幅打印
标配USB打印功能 ⇨ 直接打印输出文件
· 扫描与传真
双面同步扫描输稿器 ⇨ 实现高速、高性能生产力扫描
防止扫描出错 ⇨ 标配实时预览功能
Super G3传真 ⇨ 高速的传真发送
多样化的信息共享方式 ⇨ 多目的地扫描数据发送
型号 | bizhub 554e | bizhub 454e | bizhub 364e | bizhub 284e | bizhub 224e | |
---|---|---|---|---|---|---|
类型/正式名称 | 控制台式/多功能数码打印 – 复印 – 传真 (可选) – 一体机 | |||||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | ||||
打印 | 1,800dpi (等值) × 600dpi | |||||
内存容量(标准/最大) | 2GB/4GB | |||||
硬盘 | 250GB | |||||
灰阶 | 256 | |||||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | |||||
最大原稿尺寸 | A3 | |||||
输出尺寸 |
SRA3至A5、B6S¹、A6S¹、厚纸、8K、16K、 长纸 (210mm x 457.3mm至297mm x 1,200mm) |
|||||
非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | |||||
预热时间*2 (23℃,标准电压) | 22秒或以下 | 25秒或以下 | 20秒或以下 | |||
首页复印时间*3 | 4.1秒或以下 | 4.6秒或以下 | 5.3秒或以下 | 5.9秒或以下 | 6.9秒或以下 | |
复印速度(A4横向) | 55页/分钟 | 45页/分钟 | 36页/分钟 | 28页/分钟 | 22页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |||||
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |||||
预设 | 3个定制设置 | |||||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
标准纸张容量(80g/m2) | 纸盒1/2 | 纸盒1: 500张(最大支持A3),纸盒2: 500张(最大支持SRA3) | ||||
多功能手送托盘 | 150张(最大支持SRA3) | |||||
最大纸张容量(80g/m2纸张) | 6,650张 | 3,650张 | ||||
纸张克重 | 纸盒1至2: 52~256g/m2, 多功能手送纸盘: 60~300g/m2 | |||||
连续复印 | 1~9,999张 | |||||
自动双面器 | 类型:无堆叠,纸张尺寸:宽/100至320mm,长/148至457.2mm,纸张克重:52~256g/m2 | |||||
电源要求 | AC 220至240V 10A(50-60Hz) | |||||
最大功耗 | 2kW或以下 | 1.58kW或以下 | ||||
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615mm × 685mm × 898mm | 615mm × 685mm × 771mm | ||||
重量 | 约93kg |
约76.5kg |
CPU | 800MHz (双核) | |
---|---|---|
内存 | 与复合机共享 | |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | |
硬盘 | 250GB(与复合机共享) | |
打印分辨率 | 1,800 dpi (等值)× 600 dpi,1,200 dpi × 1,200 dpi | |
PDL | PCL5e/c仿真,PCL6 (XL Ver.3.0) 仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver. 1.0 | |
协议 | TCP/IP, IPX/SPX (支持NDS),SMB (NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,HTTP | |
支持的操作系统 | Windows XP SP2 / XP SP2 64bit / Vista / Vista 64bit / 7 / 7 64bit /8 / 8 64bit Windows Server 2003 / Server 2003 64bit / Server 2003 R2 / Server 2003 R2 64bit / Server 2008 / Server 2008 64bit / Server 2008 R2 / Server 2012 Mac OS 9.2 / X 10.2 / X 10.3 / X 10.4 / X 10.5 / X 10.6 / X 10.7 / X 10.8,Linux | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB1.1/2.0、USB Host |
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 | |
协议 | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) | |
扫描速度(A4横向300dpi) |
单面: 80页/分钟 (DF-624,DF-701), 双面: 160页/分钟 (DF-701) |
|
扫描尺寸 | 最大A3(11" x 17") | |
输出格式 *选购 |
TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,XPS,压缩XPS,OOXML (pptx, xlsx*, docx*),可检索PDF,PDF/A,线性PDF | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 扫描到电子邮件,扫描到FTP,扫描到BOX(硬盘),扫描到电脑(SMB),网络TWAIN 扫描,扫描到WebDAV,扫描到Me,扫描到Home,扫描到USB,扫描到DPWS |
协议 | SMTP、POP |
---|---|
连接模式 | 全双工模式 |
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
接收纸张尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 200 x 100dpi,200 x 200dpi,400 x 400dpi,600 x 600dpi |
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
数据格式 | 发送:TIFF-F,接收:TIFF-F, 彩色/灰度范围:TIFF (RFC3949 Profile-C) |
通信标准 | Super G3 |
---|---|
兼容线路 | 公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 |
行密度 | G3 (8点/mm x 3.85行/mm, 600 x 600 dpi) |
调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
发送纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1,000mm) |
记录纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1,000mm - 在分页后) |
传送速度 | 低于3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
内存 | 与复合机共享 |
快捷拨号数 | 2,000 |
程序拨号数 | 400 |
群组拨号数 | 100 |
顺序多站发送 | 最多600 |
2kW或以下:615mm × 685mm × 898mm
1.58kW或以下:615mm × 685mm × 771mm